Recyclinghöfe: Änderung der Öffnungszeiten & Schließzeiten im Frühjahr
Ab dem 5. Mai 2025 gelten für den Recyclinghof Bad Schwartau neue Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag: 7:30 – 16:00 Uhr (statt bisher 16:30 Uhr)
Freitag: 7:30 – 18:00 Uhr (unverändert)
Samstag: 8:00 – 13:00 Uhr (unverändert)
Öffnungszeiten der drei Recyclinghöfe während der Feiertage im Frühjahr:
- Brückentag um Himmelfahrt regulär geöffnet (außer an Feiertagen)
- Geschlossen: Samstag, 7. Juni (Pfingsten) und Montag, 9. Juni (Pfingstmontag)
Wir bitten um Ihr Verständnis.
Recyclinghof Neuratjensdorf: Keine Annahme von Rest- und Gewerbeabfällen
Aus technischen Gründen können zurzeit auf dem Recyclinghof Neuratjensdorf weder Rest- noch Gewerbeabfälle zur Verwertung angenommen werden.
Wir bitten um Ihr Verständnis.

Kundeninformation: Übersicht aktuelle Preise und Gebühren
von Jasmin Brunner
Wasser
alt netto bis 31.12.2022 | neu netto ab 01.01.2023 | |
---|---|---|
Arbeitspreis | 1,68 €/m³ | 2,40 €/m³ |
GP QN 2,5 | 39,90 €/Jahr | 49,30 €/Jahr |
GP QN 6 | 80,00 €/Jahr | 100,00 €/Jahr |
GP QN 10 | 110,00 €/Jahr | 138,00 €/Jahr |
GP QN 15 | 240,00 €/Jahr | 301,00 €/Jahr |
GP QN 40 | 390,00 €/Jahr | 489,00 €/Jahr |
GP QN 60 | 530,00 €/Jahr | 665,00 €/Jahr |
GP QN 150 | 530,00 €/Jahr | 665,00 €/Jahr |
Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.zvo.com/wasser-tarife.
Niederschlagswasser
alt bis 31.12.2022 | neu ab 01.01.2023 | |
---|---|---|
Leistungsgebühr | 0,40 €/m³ | 0,50 €/m³ |
Grundgebühr | 25,00 €/Jahr | 25,00 €/Jahr |
Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.zvo.com/abwasser-netzanschluss.
Schmutzwasser
alt bis 31.12.2022 | neu ab 01.01.2023 | |
---|---|---|
Arbeitspreis | 2,99 €/m³ | 3,72 €/m³ |
GP QN 2,5 | 114,00 €/Jahr | 120,00 €/Jahr |
GP QN 6 | 273,60 €/Jahr | 288,00 €/Jahr |
GP QN 10 | 456,00 €/Jahr | 480,00 €/Jahr |
GP QN 15 | 684,00 €/Jahr | 720,00 €/Jahr |
GP QN 40 | 1824,00 €/Jahr | 1920,00 €/Jahr |
GP QN 60 | 2736,00 €/Jahr | 2880,00 €/Jahr |
GP QN 150 | 6840,00 €/Jahr | 7200,00 €/Jahr |
Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.zvo.com/abwasser-netzanschluss.
Kleinkläranlagen und Sammelgruben
alt bis 31.12.22 | neu ab 01.01.2023 | |
---|---|---|
Leistungsgebühr | 37,50 €/m³ | 62,72 €/m³ |
Grundgebühr | 30,00 €/Jahr | 30,00 €/Jahr |
abflussl. Gruben | 24,45 €/Jahr | 44,90 €/Jahr |
Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.zvo.com/abwasser-netzanschluss.